ご予約・ご相談はお気軽に
2026.02.24
| 車名 | ホンダアクティトラック NO.14 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額55万円 | ||
| 年式 | 平成25年12月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 91020㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | 2WD NO.14 | ||
2026.01.14
| 車名 | スズキキャリートラック NO.21 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額55万円 | ||
| 年式 | 平成27年7月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 105901㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | 4WD NO.21 | ||
2026.01.08
| 車名 | スズキジムニーシエラ NO.11 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額90万円 | ||
| 年式 | 平成30年5月 | 車検 | 令和9年6月2日 |
| 走行距離 | 127319㎞ | 外装色 | ブラック |
| 排気量 | 1.32L | ミッション | 4AT |
| その他 | グレード ランドベンチャー 4WD | ||
2026.01.08
| 車名 | 三菱キャンタートラック GUTS NO.1 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額100万円 | ||
| 年式 |
平成16年5月 |
車検 | なし |
| 走行距離 | 74431㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 2.83L | ミッション | 5速MT |
| その他 | NO.1 | ||