ご予約・ご相談はお気軽に
2025.12.11
| 車名 | ダイハツHIJETカーゴクルーズ NO.17 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 |
総額110万円 |
||
| 年式 | 令和4年7月 | 車検 | 令和8年7月12日 |
| 走行距離 | 41473㎞ | 外装色 | オレンジ |
| 排気量 | 660cc | ミッション | AT |
| その他 | ナビゲーション バックカメラ ETC ドライブレコーダー | ||
2025.12.02
| 車名 | イスズエルフ2tダンプ NO.1 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額120万円 | ||
| 年式 | 平成20年3月 | 車検 | 令和7年7月23日 |
| 走行距離 | 277656㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 3000cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | 最大積載量2000kg NO.1 | ||
2025.10.06
| 車名 | ダイハツHIJETローダンプ NO.10 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額65万円 | ||
| 年式 | 平成25年11月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 77780㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | ローダンプ エアコン パワステ NO.10 | ||
2025.08.21
| 車名 | スズキキャリートラック NO.11 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額45万円 | ||
| 年式 | 平成22年4月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 22567㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | グレードKC エアコン・パワステ NO.11 | ||