ご予約・ご相談はお気軽に
2026.04.16
| 車名 | ホンダアクティトラック NO.13 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額65万円 | ||
| 年式 | 平成28年7月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 70500㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | グレードSDX 4WD NO.13 | ||
2026.04.06
| 車名 | 三菱キャンタートラック NO.2 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額105万円 | ||
| 年式 | 平成10年3月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 58402㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 3.56L | ミッション | 5速MT |
| その他 | 最大積載量2000㎏ NO.2 | ||
2026.02.24
| 車名 | ホンダアクティトラック NO.14 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額55万円 | ||
| 年式 | 平成25年12月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 91020㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | 2WD NO.14 | ||
2026.01.14
| 車名 | スズキキャリートラック NO.21 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額55万円 | ||
| 年式 | 平成27年7月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 105901㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | 4WD NO.21 | ||