ご予約・ご相談はお気軽に
2026.10.31
| 車名 | ダイハツHIJETトラック NO.19 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額85万円 | ||
| 年式 | 平成27年12月 | 車検 | 令和9年12月15日 |
| 走行距離 | 42468㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | グレード スタンダード 2WD | ||
2026.10.17
| 車名 | 日産NV100クリッパートラック NO.13 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額85万円 | ||
| 年式 |
平成27年3月 |
車検 | 令和9年3月29日 |
| 走行距離 | 47353㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 0.65L | ミッション | 5速MT |
| その他 |
グレードDX 2WD |
||
2026.10.16
| 車名 | トヨタアクア NO.11 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額85万円 | ||
| 年式 | 令和1年6月 | 車検 | 令和10年6月26日 |
| 走行距離 | 48688㎞ | 外装色 | シルバー |
| 排気量 | 1.49L | ミッション | AT |
| その他 | グレード S スタイルブラック | ||
2026.06.11
| 車名 | イスズエルフトラック3t NO.3 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額120万円 | ||
| 年式 | 平成21年1月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 172592㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 3000cc | ミッション | 6速MT |
| その他 |
最大積載量3000㎏ 予備検査済み |
||