ご予約・ご相談はお気軽に
2025.08.21
| 車名 | スズキキャリートラック NO.11 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額45万円 | ||
| 年式 | 平成22年4月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 22567㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | グレードKC エアコン・パワステ NO.11 | ||
2025.08.05
| 車名 | スズキエヴリーバン NO.19 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額65万円 | ||
| 年式 | 令和2年10月 | 車検 | 令和8年11月28日 |
| 走行距離 | 60882㎞ | 外装色 | シルバー |
| 排気量 | 660cc | ミッション | AT |
| その他 | グレードPC(ハイルーフ) 2WD 4AT | ||
2025.07.24
| 車名 | 日野デュトロトラック NO.10 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額120万円 | ||
| 年式 | 平成19年7月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 166684㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 4000cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | 最大積載量2000kg | ||
2025.07.17
| 車名 | ホンダアクティトラック SDX NO.26 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額50万円 | ||
| 年式 | 平成26年1月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 59765㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | グレードSDX 2WD NO.26 | ||