2026.04.16
| 車名 | ホンダアクティトラック NO.13 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額65万円 | ||
| 年式 | 平成28年7月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 70500㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | グレードSDX 4WD NO.13 | ||
2026.04.06
| 車名 | 三菱キャンタートラック NO.2 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額105万円 | ||
| 年式 | 平成10年3月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 58402㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 3.56L | ミッション | 5速MT |
| その他 | 最大積載量2000㎏ NO.2 | ||
2026.02.24
| 車名 | ホンダアクティトラック NO.14 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額55万円 | ||
| 年式 | 平成25年12月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 91020㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | 2WD NO.14 | ||
2026.01.14
| 車名 | スズキキャリートラック NO.21 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額55万円 | ||
| 年式 | 平成27年7月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 105901㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | 4WD NO.21 | ||
2026.01.08
| 車名 | スズキジムニーシエラ NO.11 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額90万円 | ||
| 年式 | 平成30年5月 | 車検 | 令和9年6月2日 |
| 走行距離 | 127319㎞ | 外装色 | ブラック |
| 排気量 | 1.32L | ミッション | 4AT |
| その他 | グレード ランドベンチャー 4WD | ||
2026.01.08
| 車名 | 三菱キャンタートラック GUTS NO.1 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額100万円 | ||
| 年式 |
平成16年5月 |
車検 | なし |
| 走行距離 | 74431㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 2.83L | ミッション | 5速MT |
| その他 | NO.1 | ||
2025.12.11
| 車名 | ダイハツHIJETカーゴクルーズ NO.17 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 |
総額110万円 |
||
| 年式 | 令和4年7月 | 車検 | 令和8年7月12日 |
| 走行距離 | 41473㎞ | 外装色 | オレンジ |
| 排気量 | 660cc | ミッション | AT |
| その他 | ナビゲーション バックカメラ ETC ドライブレコーダー | ||
2025.10.06
| 車名 | ダイハツHIJETローダンプ NO.10 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額65万円 | ||
| 年式 | 平成25年11月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 77780㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | ローダンプ エアコン パワステ NO.10 | ||
2025.08.21
| 車名 | スズキキャリートラック NO.11 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額45万円 | ||
| 年式 | 平成22年4月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 22567㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | グレードKC エアコン・パワステ NO.11 | ||
2025.07.17
| 車名 | ホンダアクティトラック SDX NO.26 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額50万円 | ||
| 年式 | 平成26年1月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 59765㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | グレードSDX 2WD NO.26 | ||
2025.05.19
| 車名 | スズキキャリートラック NO.12 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額75万円 | ||
| 年式 | 平成27年7月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 34031㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | グレード KCエアコン・パワステ 4WD NO.12 | ||
2025.05.07
| 車名 | ダイハツHIJETトラック NO.27 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額65万円 | ||
| 年式 | 平成27年12月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 30729㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | グレード スタンダード 4WD NO.27 | ||
2025.04.21
| 車名 | ダイハツHIJETトラック NO.8 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額80万円 | ||
| 年式 | 令和2年7月 | 車検 | 令和8年7月1日 |
| 走行距離 | 8793㎞ | 外装色 | シルバー |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | グレード スタンダードSAⅢt 2WD | ||
2025.04.21
| 車名 | スズキキャリーダンプ NO.29 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額80万円 | ||
| 年式 | 平成28年6月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 62900㎞ | 外装色 | シルバー |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | グレードKC パワステ エアコン 4WD NO.29 | ||
2025.04.20
| 車名 | ダイハツHIJETカーゴ DX NO.18 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額60万円 | ||
| 年式 | 平成26年11月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 33073㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション |
AT |
| その他 | 車台番号S321V-0230562 NO.18 | ||
2025.01.18
| 車名 | ホンダアクティトラック SDX NO.53 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額55万円 | ||
| 年式 | 平成24年9月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 42001㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5速MT |
| その他 | 車台番号HA9-1202706 4WD NO.53 | ||
2025.01.18
| 車名 | ダイハツHIJETカーゴ DX NO. 20 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額65万円 | ||
| 年式 | 平成28年8月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 37397㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | AT |
| その他 | 車台番号 S321V-0336352 NO.20 | ||
2025.01.18
| 車名 | スズキキャリートラック KC 4WD NO.11 | ||
|---|---|---|---|
| 本体価格 | 総額70万円 | ||
| 年式 | 平成29年6月 | 車検 | なし |
| 走行距離 | 8627㎞ | 外装色 | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | ミッション | F3AT |
| その他 |
車台番号DA16T-347886 KCエアコン パワステ 4WD NO.11 |
||